GERZE ramazan imsakiyesi
Diyanet namaz takvimine göre GERZE - Türkiye ramazan imsakiyesi. GERZE için diyanet takvimi namaz vakitleri
Günün Ayeti:
Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür, ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah, zalimleri sevmez.(Sura Suresi, Ayet:40)
14 Aralik 2019 Ct
GERZE imsak vakti: 06:18
GERZE iftar vakti: 17:16
Hicri | Imsak | Gunes | Ogle | Ikindi | Aksam | Yatsi | Tarih |
1 Ramazan | 03:40 | 05:23 | 12:41 | 16:34 | 19:49 | 21:25 | 06 Mayis 2019 Pt |
2 Ramazan | 03:38 | 05:22 | 12:41 | 16:35 | 19:50 | 21:26 | 07 Mayis 2019 Sa |
3 Ramazan | 03:36 | 05:21 | 12:41 | 16:35 | 19:51 | 21:28 | 08 Mayis 2019 Ca |
4 Ramazan | 03:34 | 05:19 | 12:41 | 16:35 | 19:52 | 21:30 | 09 Mayis 2019 Pe |
5 Ramazan | 03:33 | 05:18 | 12:41 | 16:35 | 19:53 | 21:31 | 10 Mayis 2019 Cu |
6 Ramazan | 03:31 | 05:17 | 12:41 | 16:36 | 19:54 | 21:33 | 11 Mayis 2019 Ct |
7 Ramazan | 03:29 | 05:16 | 12:41 | 16:36 | 19:55 | 21:34 | 12 Mayis 2019 Pa |
8 Ramazan | 03:28 | 05:15 | 12:41 | 16:36 | 19:56 | 21:36 | 13 Mayis 2019 Pt |
9 Ramazan | 03:26 | 05:14 | 12:41 | 16:37 | 19:57 | 21:37 | 14 Mayis 2019 Sa |
10 Ramazan | 03:24 | 05:13 | 12:41 | 16:37 | 19:58 | 21:39 | 15 Mayis 2019 Ca |
11 Ramazan | 03:23 | 05:12 | 12:41 | 16:37 | 19:59 | 21:41 | 16 Mayis 2019 Pe |
12 Ramazan | 03:21 | 05:11 | 12:41 | 16:38 | 20:00 | 21:42 | 17 Mayis 2019 Cu |
13 Ramazan | 03:20 | 05:10 | 12:41 | 16:38 | 20:01 | 21:44 | 18 Mayis 2019 Ct |
14 Ramazan | 03:18 | 05:09 | 12:41 | 16:38 | 20:02 | 21:45 | 19 Mayis 2019 Pa |
15 Ramazan | 03:17 | 05:08 | 12:41 | 16:38 | 20:03 | 21:47 | 20 Mayis 2019 Pt |
16 Ramazan | 03:15 | 05:07 | 12:41 | 16:39 | 20:04 | 21:48 | 21 Mayis 2019 Sa |
17 Ramazan | 03:14 | 05:07 | 12:41 | 16:39 | 20:05 | 21:50 | 22 Mayis 2019 Ca |
18 Ramazan | 03:12 | 05:06 | 12:41 | 16:39 | 20:06 | 21:51 | 23 Mayis 2019 Pe |
19 Ramazan | 03:11 | 05:05 | 12:41 | 16:40 | 20:07 | 21:53 | 24 Mayis 2019 Cu |
20 Ramazan | 03:10 | 05:04 | 12:41 | 16:40 | 20:08 | 21:54 | 25 Mayis 2019 Ct |
21 Ramazan | 03:08 | 05:04 | 12:41 | 16:40 | 20:09 | 21:56 | 26 Mayis 2019 Pa |
22 Ramazan | 03:07 | 05:03 | 12:41 | 16:41 | 20:10 | 21:57 | 27 Mayis 2019 Pt |
23 Ramazan | 03:06 | 05:02 | 12:41 | 16:41 | 20:11 | 21:58 | 28 Mayis 2019 Sa |
24 Ramazan | 03:05 | 05:02 | 12:42 | 16:41 | 20:11 | 22:00 | 29 Mayis 2019 Ca |
25 Ramazan | 03:04 | 05:01 | 12:42 | 16:42 | 20:12 | 22:01 | 30 Mayis 2019 Pe |
26 Ramazan | 03:02 | 05:01 | 12:42 | 16:42 | 20:13 | 22:02 | 31 Mayis 2019 Cu |
27 Ramazan | 03:01 | 05:00 | 12:42 | 16:42 | 20:14 | 22:03 | 01 Haziran 2019 Ct |
28 Ramazan | 03:00 | 05:00 | 12:42 | 16:42 | 20:15 | 22:05 | 02 Haziran 2019 Pa |
29 Ramazan | 02:59 | 04:59 | 12:42 | 16:43 | 20:15 | 22:06 | 03 Haziran 2019 Pt |
GERZE namaz vakitleri | GERZE imsakiye | Sahur | Imsak | Iftar | Teravih
- Ramazan imsakiyesi: Hicri 9. ay olan ramazani serifte namaz vakitlerini gösteren bir aylik namaz vakti listesi. Bu sene ramazan 30 çekiyor.
- Iftar Saati: Iftar yani orucu açma saatleri GERZE aksam namazi vakitleri ile aynidir. Aksam ezani ile iftar vakti girmis olur. Orucu hurma ile açmak sünnettir
- Sahur vakti: Sahur orucun tutmak isteyenlerin yemeyi içmeyi kestigi andir. Imsak vakti ile biter. Imsak vaktinin son anina kadar yeme ve içmeye devam etmemenizi tavsiye ederiz.
· Köln · NewYork · Viyana · Amsterdam · Londra · Toronto · Paris · Sydney · Tiran · Brüksel ·
· Saraybosna · Tiflis · Sofya · Bükreş · Zürih
SARAY imsakiye . SARKOY imsakiye . ALMUS imsakiye . ARTOVA imsakiye . BAŞÇİFTLİK imsakiye . NİKSAR imsakiye . PAZAR (T) imsakiye . REŞADİYE imsakiye . SULUSARAY imsakiye . TURHAL imsakiye . YEŞİLYURT imsakiye . ZİLE imsakiye . AKCAABAT imsakiye . ARAKLI imsakiye . ARSIN imsakiye .